
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 333 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1655 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1292 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1469 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 996 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2078 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 标准型 | ¥62,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1138 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 354 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1760 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1375 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1563 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1059 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2210 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 舒适型 | ¥66,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1211 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 391 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1945 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1518 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1726 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1170 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2442 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 精英型 | ¥73,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1338 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 349 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1734 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1354 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1539 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1044 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2177 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 标准型 | ¥65,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1193 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 375 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1866 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1457 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1656 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1123 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2343 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 舒适型 | ¥70,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1283 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 412 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2050 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1601 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1820 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1234 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2574 | 立即申请 |
| 1.5L 手动 DVVT 精英型 | ¥77,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1410 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 417 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2077 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1621 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1843 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1250 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2607 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 舒适型 | ¥78,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1428 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 455 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2261 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1765 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 2007 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1361 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2839 | 立即申请 |
| 1.5L 自动 DVVT 精英型 | ¥85,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1555 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 412 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2050 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1601 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 1820 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1234 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2574 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 舒适型 | ¥77,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1410 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 465 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2314 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1806 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 2054 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1392 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2905 | 立即申请 |
| 1.8L 手动 精英型 | ¥87,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1591 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 455 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2261 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1765 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 2007 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1361 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 2839 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 舒适型 | ¥85,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1555 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 507 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 2524 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1971 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 3 | 0% | 2241 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 易享安稳套餐B | 30% | 5 | 0% | 1519 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 2 | 0% | 3170 | 立即申请 |
| 1.8L 自动 精英型 | ¥95,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 1736 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1313 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 1025 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1648 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1331 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 1165 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2时尚型 | ¥49,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 903 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1207 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 943 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1516 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1224 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 1071 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2活力型 | ¥45,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 830 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1128 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 881 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1416 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1144 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 1001 | 立即申请 |
| 乐驰 运动款 1.2优越型 | ¥42,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 776 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1049 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 819 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1317 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1064 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 931 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 标准型 | ¥39,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 722 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1141 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 891 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1433 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1158 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 1013 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 舒适型 | ¥43,300 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 785 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 1234 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 963 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 易享安稳套餐A | 30% | 2 | 0% | 1549 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 易享安稳套餐B | 20% | 3 | 0% | 1251 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 易享安稳套餐C | 30% | 3 | 0% | 1095 | 立即申请 |
| 乐驰 1.0L 时尚型 | ¥46,800 | 轻松易购套餐 | 20% | 5 | 0% | 848 | 立即申请 |
无忧智慧,灵动智慧套餐尾款可选择一次性还款,展期还款或参加二手车置换
友情提示:以上月供参照车辆的官方指导价为依据,详情请咨询当地经销商或拨打全国车贷申请热线 : 400-8833-060
友情提示:以上月供参照车辆的官方指导价为依据,详情请咨询当地经销商或拨打全国车贷申请热线 : 400-8833-060



